사양
요약 정보
| 화면크기 | 패널 | 해상도 |
|---|---|---|
| 80 cm | IPS | 3840 x 2160 |
상세 정보
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 모델명 | LED Monitor 32UN650 |
| 패널 | IPS |
| 화면 크기 | 80 cm |
| 화면 비율 | 16:9 |
| 픽셀 크기 | 0.18159 x 0.18159 mm |
| 해상도 | 3840 x 2160 |
| 표시 색상 | 1.07 B |
| 색영역 | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| 밝기 | 350(typ), 280(Min) cd/㎡ |
| 응답속도 (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| 명암비 | 1000 :1 (DFC : Mega) |
| 시야각 | 178° / 178° |
| HDR | HDR 10 |
| 스피커 | 5W x 2ch Maxx Audio |
| 크기(WxHxD) * 스탠드 포함 시 | 714.3 x 595.9 x 226.7 mm (Up) / 714.3 x 485.9 x 226.7 mm (Down) |
| 크기(WxHxD) * 스탠드 제외 시 | 714.3 x 420.1x 45.7 mm |
| 무게 * 스탠드 포함 시 | 8.2 kg |
| 무게 * 스탠드 제외 시 | 6.5 kg |
| VESA | 100 x 100 mm |
| 기타 제공 | 어댑터, 파워 코드, HDMI 케이블, DP포트 케이블, 교정 보고서(용지) |
입력 신호
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주사율 | 60 Hz |
| 연결단자 | HDMI x 2, DP, 오디오 아웃 |
{{quote|text = 모니터 정보와 이미지 파일의 출처는 LG전자 32UN650 상품 페이지입니다.||}


