사양
하드웨어 사양
| 모델 | Intel Celeron J3455 |
|---|---|
| 아키텍쳐 | 64-bit |
| 코어수/주파수 | 쿼드 코어 1.5 burst up to 2.3 GHz |
| 하드웨어 암호화 엔진 (AES-NI) | ✔ |
| 하드웨어 트랜스코딩 엔진 |
|
| 시스템 메모리 | 2 GB DDR3L |
|---|---|
| 메모리 모듈 사전 설치됨 | 2GB (1 x 2GB) |
| 총 메모리 슬롯 | 2 |
| 확장 가능한 최대 메모리 | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
| 드라이브 베이 | 2 |
|---|---|
| 확장 유니트가 있는 최대 드라이브 베이 | 7 |
| 호환되는 드라이브 유형* |
|
| 최대 내부 원시 용량 | 28 TB (14 TB drive x 2) (용량은 RAID 유형에 따라 다를 수 있음) |
| 확장 유니트를 사용한 최대 원시 용량 | 98 TB (28 TB + 14 TB drive x 5) (용량은 RAID 유형에 따라 다를 수 있음) |
| 최대 단일 볼륨 크기 | 108 TB |
| 핫 스왑 가능 드라이브 | ✔ |
| 참고 |
|
| RJ-45 1GbE LAN 포트 | 2 (Link Aggregation / 대체 작동 지원 포함) |
|---|---|
| USB 3.0 포트 | 3 |
| eSATA 포트 | 1 |
| Copy 단추 | ✔ |
| 내부 드라이브 |
|
|---|---|
| 외부 드라이브 |
|
| 참고 | exFAT Access는 패키지 센터에서 별도로 구매합니다. |
| 크기(높이 x 너비 x 깊이) | 157 mm x 103.5 mm x 232 mm |
|---|---|
| 무게 | 1.74 kg |
| 시스템 팬 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
|---|---|
| 팬 속도 모드 |
|
| 밝기 조절 가능한 전면 LED 표시등 | ✔ |
| 전원 복원 | ✔ |
| 소음 수준* | 18.4 dB(A) |
| 예약 전원 켜기/끄기 | ✔ |
| LAN/WAN 깨우기 | ✔ |
| 전원 공급 장치/어댑터 | 65W |
| AC 입력 전압 | 100V ~ 240V AC |
| 전원 주파수 | 50/60 Hz, 단상 |
| 전원 소비* |
|
| 영국 열 단위 |
|
| 작동 온도 | 5°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F) |
|---|---|
| 보관 온도 | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) |
| 상대습도 | 5% ~ 95% RH |
| 인증 |
|
| 보증 | 3 년 |
| 참고 |
|
DSM 사양
| 최대 내부 볼륨 수 | 512 |
|---|---|
| 최대 iSCSI Target 수 | 128 |
| 최대 iSCSI LUN 수 | 256 |
| iSCSI LUN 복제/스냅샷, Windows의 오프로드된 데이터 전송(ODX) | ✔ |
| SSD 읽기/쓰기 캐시 | ✔ |
| SSD TRIM | ✔ |
| 지원되는 RAID 유형 |
|
| RAID 마이그레이션 |
|
| 큰 HDD로 볼륨 확장 |
|
| HDD 추가로 볼륨 확장 |
|
| 글로벌 Hot Spare 지원 RAID 유형 |
|
| 파일 프로토콜 | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
|---|---|
| 최대 CIFS/AFP/FTP 동시 연결 수 | 500 |
| 최대 CIFS/AFP/FTP 동시 연결 수 (RAM 확장 사용) | 1500 |
| Windows 액세스 제어 목록(ACL) 반복 | ✔ |
| NFS Kerberos 인증 | ✔ |
| 최대 로컬 사용자 계정 수 | 2048 |
|---|---|
| 최대 로컬 그룹 수 | 256 |
| 최대 공유 폴더 수 | 512 |
| 최대 공유 폴더 동기화 작업 수 | 8 |
| High Availability 관리자 | ✔ |
|---|
| 로그 센터 | ✔ |
|---|---|
| 초당 Syslog 이벤트 수 | 800 |
| VMware vSphere 6 with VAAI | ✔ |
|---|---|
| Windows Server 2012 | ✔ |
| Windows Server 2012 R2 | ✔ |
| Windows Server 2016 | ✔ |
| Citrix Ready | ✔ |
| OpenStack | ✔ |