| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 사양 == | == 사양 == | ||
| + | |||
| + | [https://www.synology.com/ko-kr/products/DS718+#specs 작성중 참조 링크] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 40번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| 6 GB (2 GB + 4 GB) | | 6 GB (2 GB + 4 GB) | ||
|} | |} | ||
| − | |||
[[category: gears]] | [[category: gears]] | ||
2018년 12월 10일 (월) 06:23 판
사양
| 모델 | Intel Celeron J3455 |
|---|---|
| 아키텍쳐 | 64-bit |
| 코어수/주파수 | 쿼드 코어 1.5 burst up to 2.3 GHz |
| 하드웨어 암호화 엔진 (AES-NI) | ✔ |
| 하드웨어 트랜스코딩 엔진 |
|
| 시스템 메모리 | 2 GB DDR3L |
|---|---|
| 메모리 모듈 사전 설치됨 | 2GB (1 x 2GB) |
| 총 메모리 슬롯 | 2 |
| 확장 가능한 최대 메모리 | 6 GB (2 GB + 4 GB) |