(새 문서: Microsoft에서 출시한 게임 콘솔 장치입니다. == 기술상세 === {| class="wikitable" |- ! 기술사양 !! 구분 !! 내용 |- | 프로세서 || CPU || 8X 코어 @ 3...) |
잔글 |
||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| 디자인 || 크기 || 15.1cm x 15.1cm x 30.1cm | | 디자인 || 크기 || 15.1cm x 15.1cm x 30.1cm | ||
|- | |- | ||
− | | || || | + | | || || 크기 이미지 삽입 |
|- | |- | ||
| || 무게 || 4.45kg | | || 무게 || 4.45kg |
2022년 9월 30일 (금) 03:39 판
Microsoft에서 출시한 게임 콘솔 장치입니다.
기술상세 =
기술사양 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
프로세서 | CPU | 8X 코어 @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/SMT) 사용자 정의 Zen 2 CPU |
GPU | 12 TFLOPS, 52 CUs @1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU | |
SOC 다이 크기 | 360.45 mm2 | |
프로세스 | 7nm 향상 | |
메모리 및 스토리지 | 메모리 | 16GB GDDR6 (320 비트폭 버스) |
메모리 대역폭 | 10GB @ 560 GB/초, 6GB @ 336 GB/초 | |
내부 저장소 | 1TB 사용자 지정 NVME SSD | |
I/O 처리량 | 2.4 GB/s (미처리), 4.8 GB/s (커스텀 하드웨어 압축 해제 블록으로 압축) | |
확장 가능한 스토리지 | S용 1TB Seagate 확장 카드 지원은 내장 스토리지와 정확히 일치합니다(별도 판매). USB 3.1 외장 HDD(별매)를 지원합니다. | |
비디오 기능 | 게임 해상도 | 생생한 4K |
HDR | 최대 8K HDR | |
광학 드라이브 | 4K UHD Blu-Ray | |
성능 목표 | 최대 120 FPS | |
HDMI 기능 | 자동 낮은 대기 모드. HDMI 가변 재생 빈도. AMD FreeSync. | |
음향 기능 | Dolby Digital 5.1 | |
DTS 5.1 | ||
Atmos가 포함된 Dolby TrueHD | ||
최대 7.1 L-PCM | ||
포트 및 연결 | HDMI | HDMI 2.1 포트 1개 |
USB | USB 3.1 1세대 포트 3개 | |
무선 | 802.11ac 듀얼 밴드 | |
이더넷 | 802.3 10/100/1000 | |
액세서리 라디오 | 전용 듀얼 밴드 Xbox 무선 라디오. | |
디자인 | 크기 | 15.1cm x 15.1cm x 30.1cm |
크기 이미지 삽입 | ||
무게 | 4.45kg |
기술사양 정보는 XBOX.com XBOX Series X 페이지를 참조했습니다.