imported>Bbon |
imported>Bbon 잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Oracle 은 미국 캘리포니아 주에 본사를 둔 소프트웨어 기업이다. <ref>[http://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&ved=0CJICEJoTKAAwFw&url=http%3A%2F%2Fko.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25EC%2598%25A4%25EB%259D%25BC%25ED%2581%25B4_(%25EA%25B8%25B0%25EC%2597%2585)&ei=9y6KUrfREYf3lAWToICYDQ&usg=AFQjCNENdcKC2aN71njUrGr61oxoRM8QDw&sig2=-vV6rJ8MRl-PDrifieDiuA&bvm=bv.56643336,d.dGI 위키백과]</ref> | Oracle 은 미국 캘리포니아 주에 본사를 둔 소프트웨어 기업이다. <ref>[http://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&ved=0CJICEJoTKAAwFw&url=http%3A%2F%2Fko.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25EC%2598%25A4%25EB%259D%25BC%25ED%2581%25B4_(%25EA%25B8%25B0%25EC%2597%2585)&ei=9y6KUrfREYf3lAWToICYDQ&usg=AFQjCNENdcKC2aN71njUrGr61oxoRM8QDw&sig2=-vV6rJ8MRl-PDrifieDiuA&bvm=bv.56643336,d.dGI 위키백과]</ref> | ||
− | 대표적 소프트웨어로는 | + | 대표적 소프트웨어로는 [[Oracle Database]]가 있다. |
2009년 4월 20일, Oracle은 세계 4대 컴퓨터 서버 업체인 미국 썬 마이크로시스템즈를 74억 달러(약 10조 원)에 인수했다. | 2009년 4월 20일, Oracle은 세계 4대 컴퓨터 서버 업체인 미국 썬 마이크로시스템즈를 74억 달러(약 10조 원)에 인수했다. | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<references /> | <references /> |
2013년 11월 18일 (월) 16:22 기준 최신판
Oracle 은 미국 캘리포니아 주에 본사를 둔 소프트웨어 기업이다. [1]
대표적 소프트웨어로는 Oracle Database가 있다.
2009년 4월 20일, Oracle은 세계 4대 컴퓨터 서버 업체인 미국 썬 마이크로시스템즈를 74억 달러(약 10조 원)에 인수했다.